Total recovery | Recuperación
Recupérate al máximo con Total Recovery de Victory Endurance, un suplemento avanzado formulado para acelerar la recuperación muscular después de entrenamientos intensos. Su mezcla de proteínas, carbohidratos, aminoácidos y vitaminas está diseñada para optimizar la reparación muscular, reducir la fatiga y restaurar tus niveles de energía, permitiéndote estar listo para tu próximo desafío.
Beneficios clave:
- Fórmula completa para una recuperación muscular rápida.
- Combina proteínas de alta calidad con carbohidratos para reponer energía.
- Reduce la fatiga y mejora el rendimiento en tus entrenamientos siguientes.
- Ideal para deportistas que buscan optimizar su recuperación tras sesiones intensas.
¡Con Total Recovery de Victory Endurance, acelera tu proceso de recuperación y maximiza tus resultados en cada entrenamiento!
29,90 €
Más sobre Total recovery.
TOTAL RECOVERY es un suplemento especialmente formulado para atletas que desean potenciar su recuperación tras sesiones de entrenamiento intensivas. Cada uno de sus componentes ha sido meticulosamente seleccionado y sometido a rigurosas pruebas científicas para asegurar una recuperación óptima y mejorar el rendimiento tanto en competiciones como en entrenamientos diarios.
Su excepcional composición incluye:
- Carbo-Protein Optimun Complex
- Péptidos de Glutamina y L-Glutamina
- Aminoácidos ramificados (BCAA's)
- Electrolitos
- Vitaminas
Esta poderosa combinación no solo facilita una rápida recuperación, sino que también contribuye a mantener un rendimiento óptimo durante períodos de entrenamiento intenso.

¿Qué ventajas tiene consumir Total recovery?
Sus componentes han sido seleccionado y probado científicamente. Con unos porcentajes perfectos de Proteínas, Hidratos de carbono, Glutamina, Aminoácidos (BCAA), Electrolitos y Vitaminas. Convirtiéndolo en un recuperador muscular completo para deportistas de resistencia.
¿Cómo puedo tomar Total recovery?
Mezclar 50 g de polvo (1 medida de cazo) con 250 ml de agua. Para asegurar la máxima recuperación y minimizar el daño muscular, hacer una toma inmediatamente después del ejercicio.
Ayuda a la creación de masa muscular.
Ayuda a la Recuperación muscular.
Ideal para todo tipo de deportes.
Hidratos complejos y bajo en azúcares.
Rica en vitaminas y minerales.
Valores nutricionales
Bote 750 gr, Naranja-Mandarina
Características | 50 g. |
Energía | 814 kJ/ 192 Kcal |
Grasas | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
– de los cuales azúcares | 34 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,09 g |
BCAAs | 2,85 g |
Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
Vitamina A | 400 μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
Niacina | 8 mg (50%*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
Biotina | 25 μg (50%*) |
Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
Potasio | 49 mg (2%*) |
Calcio | 55 mg (7%*) |
Magnesio | 188 mg (50%*) |
Hierro | 7 mg (50%*) |
Zinc | 5 mg (50%*) |
Cobre | 0,5 mg (50%*) |
Manganeso | 1 mg (50%*) |
Selenio | 27,5 µg (50%) |
Yodo | 75 μg (50%*) |
Bote 750 gr, Summer Berries
Características | por 50g |
Energía | 831 kJ/ 196 Kcal |
Grasas | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
– de los cuales azúcares | 34 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,09 g |
BCAAs | 2,85 g |
Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
Vitamina A | 400 μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
Niacina | 8 mg (50%*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
Biotina | 25 μg (50%*) |
Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
Potasio | 49 mg (2%*) |
Calcio | 55 mg (7%*) |
Magnesio | 188 mg (50%*) |
Hierro | 7 mg (50%*) |
Zinc | 7 mg (50%*) |
Cobre | 0,5 mg( (50*%*) |
Manganesio | 1 mg (50%*) |
Selenio | 27,5 µg (50%) |
Yodo | 75 μg (50%*) |
*% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. |
Bote 750 gr, Sandía
Características | por 50g |
Energía | 822 kJ/ 194 Kcal |
Grasas | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
– de los cuales azúcares | 34 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0,09 g |
BCAAs | 2,85 g |
Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
Vitamina A | 400 μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
Niacina | 8 mg (50%*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
Biotina | 25 μg (50%*) |
Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
Potasio | 49 mg (2%*) |
Calcio | 55 mg (7%*) |
Magnesio | 188 mg (50%*) |
Hierro | 7 mg (50%*) |
Zinc | 7 mg (50%*) |
Cobre | 0,5 mg( (50*%*) |
Manganesio | 1 mg (50%*) |
Selenio | 27,5 µg (50%) |
Yodo | 75 μg (50%*) |
Bote 750 gr, Plátano
Características | Por 50g |
Energía | 836 kJ/ 197 Kcal |
Grasas | 0,1 g |
– de las cuales saturadas | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 35 g |
– de los cuales azúcares | 34 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0,1 g |
BCAAs | 2,9 g |
Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
Vitamina A | 400 μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
Niacina | 8 mg (50%*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
Biotina | 25 μg (50%*) |
Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
Potasio | 49 mg (2%*) |
Calcio | 55 mg (7%*) |
Hierro | 7 mg (50%*) |
Magnesio | 188 mg (50%*) |
Selenio | 27,5 μg (50%*) |
Manganeso | 1 mg (50%*) |
Zinc | 5 mg (50%*) |
Yodo | 75 μg (50%*) |
Cobre | 0,5 mg (50%) |
Sodio | 0,04 mg |
Bote 750 gr, chocolate
Características | Por 50g |
Energía | 818 kJ/ 193 Kcal |
Grasas | 0,3 g |
– de las cuales saturadas | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
– de los cuales azúcares | 34 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0,1 g |
BCAAs | 2,85 g |
Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
Vitamina A | 400 μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
Niacina | 8 mg (50%*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
Biotina | 25 μg (50%*) |
Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
Potasio | 124 mg (2%*) |
Calcio | 55 mg (7%*) |
Magnesio | 188 mg (50%*) |
Hierro | 7 mg (50%*) |
Zinc | 5 mg (50%*) |
Cobre | 0,5 mg (50%) |
Manganeso | 1 mg (50%*) |
Selenio | 27,5 μg (50%*) |
Yodo | 75 μg (50%*) |
Bote 750 gr, Yogurt de Limón
Características | Por 50g |
Energía | 815 kJ/ 192 Kcal |
Grasas | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,08 g |
Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
Vitamina A | 400 μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
Vitamina E | 6,6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,6 mg (50%*) |
Vitamina B2 | 0,75 mg (50%*) |
Niacina | 8,8 mg (50%*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 117 μg (50%*) |
Vitamina B12 | 1,3 μg (50%*) |
Biotina | 28 μg (50%*) |
Ácido Pantoténico | 3,3 mg (50%*) |
Potasio | 44 mg (2%*) |
Calcio | 55 mg (7%*) |
Hierro | 7 mg (50%*) |
Magnesio | 187 mg (50%*) |
Selenio | 28 μg (50%*) |
Manganeso | 1,1 mg (50%*) |
Zinc | 5,2 mg (50%*) |
Cobre | 0,49 mg (50%) |
Yodo | 78 μg (50%*) |

Productos similiares
-
BCAA Zero de BiotechUSA 360-700gr | Aminoacidos
28,90 € -
BCAA + Glutamina Zero de BiotechUSA 480gr | Aminoacidos
32,90 € -
BCAA Pure Instant de Wheyland 300gr | Aminoacidos
24,90 € -
XT5 Refuel de Starlabs | Aminoacidos
24,90 € -
4:1:1 Anabolic BCAA de Starlabs 150-300 caps | Aminoacidos
21,90 € -
8:1:1 mTOR XT de Starlabs 381gr | Aminoacidos
36,00 €
Combínalo con estos productos
-
100% L-Glutamina de BiotechUSA 500gr | Aminoacidos
25,90 € -
Glutamina Zero de BiotechUSA 300gr | Aminoacidos
21,90 € -
BCAA + Glutamina Zero de BiotechUSA 480gr | Aminoacidos
32,90 € -
L-Glutamina de Wheyland 300gr | Aminoacidos
12,95 € -
Bcaa + Glutamina Ajinomoto de Life Pro 300gr | Aminoacidos
26,90 € -
Glutamina de Life Pro 500gr | Aminoacidos
29,90 € -
Glutamine MG de BIG 450gr | Aminoacidos
27,40 € -
Glutamine + BCAA de AMIX | Aminoacidos
22,90 €